Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie III inwestycji to 5 piętrowy budynek B5, w skład którego wchodzi 77 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i halą garażową. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Budynek usytuowany będzie w ostatniej linii wysokiej zabudowy, z widokiem na dolinę Łyny. Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
W budynku znajduje się winda komunikująca część mieszkalną z halą garażową i komórkami lokatorskimi, rowerownia i wózkownia.
Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie III inwestycji to 5 piętrowy budynek B5, w skład którego wchodzi 77 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i halą garażową. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Budynek usytuowany będzie w ostatniej linii wysokiej zabudowy, z widokiem na dolinę Łyny. Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
W budynku znajduje się winda komunikująca część mieszkalną z halą garażową i komórkami lokatorskimi, rowerownia i wózkownia.
| Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 0 | 58.74 | 0.00 |
| A2 | 2 | 0 | 53.89 | 0.00 |
| A3 | 3 | 0 | 53.09 | 0.00 |
| A4 | 3 | 1 | 58.74 | 0.00 |
| A5 | 2 | 1 | 53.89 | 0.00 |
| A8 | 2 | 2 | 53.89 | 0.00 |
| A10 | 3 | 3 | 58.74 | 0.00 |
| A11 | 2 | 3 | 53.89 | 0.00 |
| A13 | 3 | 4 | 58.74 | 0.00 |
| A15 | 3 | 4 | 53.09 | 0.00 |
| A16 | 3 | 5 | 55.11 | 0.00 |
| A17 | 2 | 5 | 50.80 | 0.00 |
| A18 | 3 | 5 | 50.01 | 0.00 |
| B1 | 2 | 0 | 43.70 | 0.00 |
| B3 | 2 | 0 | 41.76 | 0.00 |
| B5 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 |
| B6 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 |
| B7 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 |
| B8 | 2 | 0 | 36.87 | 0.00 |
| B9 | 2 | 0 | 40.79 | 0.00 |
| B10 | 4 | 0 | 59.21 | 0.00 |
| B13 | 2 | 1 | 41.76 | 0.00 |
| B15 | 2 | 1 | 38.91 | 0.00 |
| B18 | 2 | 1 | 36.87 | 0.00 |
| B19 | 2 | 1 | 40.79 | 0.00 |
| B20 | 4 | 1 | 59.21 | 0.00 |
| B23 | 2 | 2 | 41.76 | 0.00 |
| B25 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 |
| B26 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 |
| B27 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 |
| B28 | 2 | 2 | 36.87 | 0.00 |
| B29 | 2 | 2 | 40.79 | 0.00 |
| B33 | 2 | 3 | 41.76 | 0.00 |
| B35 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 |
| B36 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 |
| B37 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 |
| B39 | 2 | 3 | 40.79 | 0.00 |
| B40 | 4 | 3 | 59.21 | 0.00 |
| B43 | 2 | 4 | 41.76 | 0.00 |
| B44 | 2 | 4 | 36.43 | 0.00 |
| B45 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 |
| B46 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 |
| B47 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 |
| B48 | 2 | 4 | 36.87 | 0.00 |
| B49 | 2 | 4 | 40.79 | 0.00 |
| B50 | 4 | 4 | 59.21 | 0.00 |
| B51 | 2 | 5 | 41.48 | 0.00 |
| B52 | 4 | 5 | 59.96 | 0.00 |
| B54 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 |
| B55 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 |
| B56 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 |
| B57 | 2 | 5 | 37.95 | 0.00 |
| B58 | 2 | 5 | 38.95 | 0.00 |
| B59 | 4 | 5 | 56.22 | 0.00 |
| Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Cena zł/m2 | Zobacz szczegóły |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | A1 | 3 | 0 | 58.74 | 0.00 | wolne | 525 723 zł | 8 950 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A2 | 2 | 0 | 53.89 | 0.00 | wolne | 482 316 zł | 8 950 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A3 | 3 | 0 | 53.09 | 0.00 | wolne | 475 156 zł | 8 950 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A4 | 3 | 1 | 58.74 | 0.00 | wolne | 549 219 zł | 9 350 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A5 | 2 | 1 | 53.89 | 0.00 | wolne | 503 872 zł | 9 350 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A6 | 3 | 1 | 53.09 | 0.00 | zarezerwowane | 496 392 zł | 9 350 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A7 | 3 | 2 | 58.74 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | A8 | 2 | 2 | 53.89 | 0.00 | wolne | 506 566 zł | 9 400 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A9 | 3 | 2 | 53.09 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | A10 | 3 | 3 | 58.74 | 0.00 | wolne | 555 093 zł | 9 450 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A11 | 2 | 3 | 53.89 | 0.00 | wolne | 509 261 zł | 9 450 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A12 | 3 | 3 | 53.09 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | A13 | 3 | 4 | 58.74 | 0.00 | wolne | 560 967 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A14 | 2 | 4 | 53.89 | 0.00 | zarezerwowane | 514 650 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A15 | 3 | 4 | 53.09 | 0.00 | wolne | 507 010 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A16 | 3 | 5 | 55.11 | 0.00 | wolne | 526 301 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A17 | 2 | 5 | 50.80 | 0.00 | wolne | 485 140 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | A18 | 3 | 5 | 50.01 | 0.00 | wolne | 477 596 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B1 | 2 | 0 | 43.70 | 0.00 | wolne | 393 300 zł | 9 000 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B2 | 1 | 0 | 25.43 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B3 | 2 | 0 | 41.76 | 0.00 | wolne | 384 192 zł | 9 200 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B4 | 2 | 0 | 36.43 | 22.58 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B5 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 | wolne | 359 918 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B6 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 | wolne | 359 918 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B7 | 2 | 0 | 38.91 | 0.00 | wolne | 359 918 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B8 | 2 | 0 | 36.87 | 0.00 | wolne | 341 048 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B9 | 2 | 0 | 40.79 | 0.00 | wolne | 377 308 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B10 | 4 | 0 | 59.21 | 0.00 | wolne | 547 693 zł | 9 250 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B11 | 2 | 1 | 43.70 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B12 | 1 | 1 | 25.43 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B13 | 2 | 1 | 41.76 | 0.00 | wolne | 402 984 zł | 9 650 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B14 | 2 | 1 | 36.43 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B15 | 2 | 1 | 38.91 | 0.00 | wolne | 369 645 zł | 9 500 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B16 | 2 | 1 | 38.91 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B17 | 2 | 1 | 38.91 | 0.00 | sprzedane | 369 645 zł | 9 500 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B18 | 2 | 1 | 36.87 | 0.00 | wolne | 350 265 zł | 9 500 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B19 | 2 | 1 | 40.79 | 0.00 | wolne | 387 505 zł | 9 500 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B20 | 4 | 1 | 59.21 | 0.00 | wolne | 562 495 zł | 9 500 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B21 | 2 | 2 | 43.70 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B22 | 1 | 2 | 25.43 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B23 | 2 | 2 | 41.76 | 0.00 | wolne | 407 160 zł | 9 750 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B24 | 2 | 2 | 36.43 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B25 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 | wolne | 373 536 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B26 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 | wolne | 373 536 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B27 | 2 | 2 | 38.91 | 0.00 | wolne | 373 536 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B28 | 2 | 2 | 36.87 | 0.00 | wolne | 353 952 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B29 | 2 | 2 | 40.79 | 0.00 | wolne | 391 584 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B30 | 4 | 2 | 59.21 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B31 | 2 | 3 | 43.70 | 0.00 | sprzedane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B32 | 1 | 3 | 25.43 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B33 | 2 | 3 | 41.76 | 0.00 | wolne | 411 336 zł | 9 850 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B34 | 2 | 3 | 36.43 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B35 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 | wolne | 377 427 zł | 9 700 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B36 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 | wolne | 377 427 zł | 9 700 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B37 | 2 | 3 | 38.91 | 0.00 | wolne | 377 427 zł | 9 700 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B38 | 2 | 3 | 36.87 | 0.00 | zarezerwowane | 357 639 zł | 9 700 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B39 | 2 | 3 | 40.79 | 0.00 | wolne | 395 663 zł | 9 700 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B40 | 4 | 3 | 59.21 | 0.00 | wolne | 568 416 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B41 | 2 | 4 | 43.70 | 0.00 | zarezerwowane | 428 260 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B42 | 1 | 4 | 25.43 | 0.00 | zarezerwowane | |
|||
|
|
||||||||||
| B5 | B43 | 2 | 4 | 41.76 | 0.00 | wolne | 415 512 zł | 9 950 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B44 | 2 | 4 | 36.43 | 0.00 | wolne | 357 014 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B45 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 | wolne | 381 318 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B46 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 | wolne | 381 318 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B47 | 2 | 4 | 38.91 | 0.00 | wolne | 381 318 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B48 | 2 | 4 | 36.87 | 0.00 | wolne | 361 326 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B49 | 2 | 4 | 40.79 | 0.00 | wolne | 399 742 zł | 9 800 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B50 | 4 | 4 | 59.21 | 0.00 | wolne | 568 416 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B51 | 2 | 5 | 41.48 | 0.00 | wolne | 408 578 zł | 9 850 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B52 | 4 | 5 | 59.96 | 0.00 | wolne | 572 618 zł | 9 550 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B53 | 2 | 5 | 36.43 | 0.00 | sprzedane | 355 193 zł | 9 750 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B54 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 | wolne | 379 373 zł | 9 750 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B55 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 | wolne | 379 373 zł | 9 750 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B56 | 2 | 5 | 38.91 | 0.00 | wolne | 379 373 zł | 9 750 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B57 | 2 | 5 | 37.95 | 0.00 | wolne | 352 935 zł | 9 300 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B58 | 2 | 5 | 38.95 | 0.00 | wolne | 373 920 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
| B5 | B59 | 4 | 5 | 56.22 | 0.00 | wolne | 539 712 zł | 9 600 zł | ||
|
|
||||||||||
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Obróć widok inwestycji:
Na komputerze za pomocą myszki/rolki lub na smartfonie używając palców
Działka na której zlokalizowane jest Osiedle Magnolia ma wystawę południowo-zachodnią, dzięki czemu wszystkie budynki zaprojektowano tak by mieszkania były ciepłe i słoneczne. Okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem. Mieszkańcy mają do dyspozycji autobusy a także tramwaje. Kierowcy zaś do centrum dojadą dwupasmową Aleją Sikorskiego. Jednocześnie osiedle znajduje się w granicach administracyjnych Olsztyna, co stanowi duże ułatwienie dla rodzin z dziećmi. Nasza inwestycja to także doskonała lokalizacja dla studentów. Stąd do Kortowa spacer zajmuje zaledwie 15 minut. Na szczególną uwagę zasługuje bliskość licznych i malowniczych terenów rekreacyjnych. W ciągu kilku minut można stąd dojechać rowerem nad jezioro lub urządzić sobie piknik w pobliskim lesie "za miastem". Na osiedlu zaprojektowano całą niezbędną infrastrukturę. Inwestycja obejmuje wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów zabaw oraz niskiej zieleni i małej architektury.
Galeria handlowa w pobliżu
Sklepy w sąsiedztwie
Placówki medyczne w pobliżu
Przystanki w sąsiedztwie
Poczta w pobliżu
Komfortowy dojazd do obwodnicy
Mak Dom Olsztyn Deweloper
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00