
Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie II inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 z windą, w skład którego wchodzi 47 mieszkań z halą garażową i murowanymi komórkami lokatorskimi. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, trasa pieszo- rowerowa- Łynostrada. Kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. W ciągu 15 minut dotrzemy spacerem również na Uniwesytet Warmińsko- Mazurski. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 26.06.2024 ROKU

Osiedle MAGNOLIA II położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na oś. Generałów w pobliżu doliny Łyny. Inwestorem jest MD-P 2 Sp. z.o.o czyli GRUPA DEWELOPERSKA MAK DOM i PRZEMYSŁÓWKA HOLDING. Zadanie II inwestycji to 3 piętrowy budynek B3 z windą, w skład którego wchodzi 47 mieszkań z halą garażową i murowanymi komórkami lokatorskimi. Inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, idealnej do wypoczynku i spacerów. Jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, trasa pieszo- rowerowa- Łynostrada. Kilka minut spaceru zaprowadzi nas do przystanku tramwajowego. W ciągu 15 minut dotrzemy spacerem również na Uniwesytet Warmińsko- Mazurski. Dla zmotoryzowanych udogodnieniem będzie szybki dojazd do obwodnicy miasta.
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DEWELOPERSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO "MAGNOLIA II" NASTĄPIŁO DNIA 26.06.2024 ROKU
| Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
|
|---|---|---|---|---|
| A2 | 4 | 0 | 63.53 | |
| A8 | 3 | 1 | 59.04 | |
| B4 | 3 | 0 | 47.55 | |
| B26 | 4 | 3 | 75.79 | |
| Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Cena zł/m2 | Zobacz szczegóły |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | A1 | 3 | 0 | 49.20 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A2 | 4 | 0 | 63.53 | wolne | 508 176 zł | 7 999 zł | ||
|
|
|||||||||
| B4 | A3 | 2 | 0 | 39.28 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A4 | 2 | 0 | 48.88 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A5 | 1 | 0 | 28.62 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A6 | 3 | 1 | 49.20 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A7 | 3 | 1 | 47.89 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A8 | 3 | 1 | 59.04 | wolne | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A9 | 2 | 1 | 48.89 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A10 | 1 | 1 | 28.62 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A11 | 3 | 2 | 49.20 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A12 | 3 | 2 | 47.89 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A13 | 3 | 2 | 59.04 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A14 | 2 | 2 | 48.89 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A15 | 1 | 2 | 28.62 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A16 | 3 | 3 | 46.56 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A17 | 3 | 3 | 45.66 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A18 | 3 | 3 | 56.87 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A19 | 2 | 3 | 46.89 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | A20 | 1 | 3 | 26.70 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B1 | 3 | 0 | 50.61 | zarezerwowane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B2 | 3 | 0 | 51.04 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B3 | 2 | 0 | 33.63 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B4 | 3 | 0 | 47.55 | wolne | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B5 | 2 | 0 | 39.16 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B6 | 2 | 0 | 37.69 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B7 | 2 | 0 | 42.01 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B8 | 3 | 1 | 50.61 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B9 | 3 | 1 | 51.04 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B10 | 3 | 1 | 47.86 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B11 | 3 | 1 | 47.55 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B12 | 2 | 1 | 39.16 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B13 | 2 | 1 | 37.69 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B14 | 2 | 1 | 42.01 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B15 | 3 | 2 | 50.61 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B16 | 3 | 2 | 51.04 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B17 | 3 | 2 | 47.86 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B18 | 3 | 2 | 47.55 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B19 | 2 | 2 | 39.16 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B20 | 2 | 2 | 37.69 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B21 | 2 | 2 | 42.01 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B22 | 3 | 3 | 45.92 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B23 | 3 | 3 | 47.35 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B24 | 3 | 3 | 45.63 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B25 | 3 | 3 | 45.32 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
| B4 | B26 | 4 | 3 | 75.79 | wolne | 640 425 zł | 8 450 zł | ||
|
|
|||||||||
| B4 | B27 | 2 | 3 | 39.35 | sprzedane | |
|||
|
|
|||||||||
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Galeria handlowa w pobliżu
Sklepy w sąsiedztwie
Placówki medyczne w pobliżu
Przystanki w sąsiedztwie
Poczta w pobliżu
Komfortowy dojazd do obwodnicy
Mak Dom Olsztyn Deweloper
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00