Mak Dom Deweloper Lublin kontynuuje realizację modnego Osiedla Nowe Sokolniki zlokalizowanego w centralnej części Lublina - zaledwie 3 km od ścisłego centrum - skąd dojazd na Stare Miasto zajmuje mniej niż 10 minut. Na ponad 3,5 ha działce powstaje spójne architektonicznie osiedle mieszkaniowe, które stanie się wizytówką dzielnicy.
Do tej pory zrealizowaliśmy 4 budynki mieszkalne z parkingami, placami zabaw i całą niezbędną infrastrukturą. W maju 2024 rozpoczynamy realizację kolejnego - V etapu inwestycji, w ramach którego powstanie budynek nr 5.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Całość osiedla będzie tworzyła spójny architektonicznie obszar o niskiej zabudowie a charakterystycznym elementem inwestycji będzie rząd starych lip. Jako uzupełnienie istniejącej zieleni, Mak Dom Lublin Deweloper wykonana nasadzenia licznych drzew, ozdobnych krzewów i krzewów żywopłotowych.
Dojazd do osiedla będzie możliwy od ulicy Nowy Świat oraz od ulicy Wyścigowej.
W najnowszym budynku nr 5 Mak Dom Lublin Deweloper oferuje Państwu na sprzedaż 60 mieszkań deweloperskich 2, 3 i 4 pokojowych o metrażach od 45 do 66 mkw.
Szczególnie polecamy mieszkania parterowe z zielonymi ogródkami.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to XII 2025.
Mak Dom Deweloper Lublin kontynuuje realizację modnego Osiedla Nowe Sokolniki zlokalizowanego w centralnej części Lublina - zaledwie 3 km od ścisłego centrum - skąd dojazd na Stare Miasto zajmuje mniej niż 10 minut. Na ponad 3,5 ha działce powstaje spójne architektonicznie osiedle mieszkaniowe, które stanie się wizytówką dzielnicy.
Do tej pory zrealizowaliśmy 4 budynki mieszkalne z parkingami, placami zabaw i całą niezbędną infrastrukturą. W maju 2024 rozpoczynamy realizację kolejnego - V etapu inwestycji, w ramach którego powstanie budynek nr 5.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Całość osiedla będzie tworzyła spójny architektonicznie obszar o niskiej zabudowie a charakterystycznym elementem inwestycji będzie rząd starych lip. Jako uzupełnienie istniejącej zieleni, Mak Dom Lublin Deweloper wykonana nasadzenia licznych drzew, ozdobnych krzewów i krzewów żywopłotowych.
Dojazd do osiedla będzie możliwy od ulicy Nowy Świat oraz od ulicy Wyścigowej.
W najnowszym budynku nr 5 Mak Dom Lublin Deweloper oferuje Państwu na sprzedaż 60 mieszkań deweloperskich 2, 3 i 4 pokojowych o metrażach od 45 do 66 mkw.
Szczególnie polecamy mieszkania parterowe z zielonymi ogródkami.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to XII 2025.
Start
przedsprzedaży
IV.2024
Rozpoczęcie prac budowlanych
IV.2024
Umowy deweloperskie
X.2024
Konstrukcja 3 i 5 piętra
III.2025
Gotowa konstrukcja
Zakończenie prac budowlanych
XII.2025
Start
przedsprzedaży
IV.2024
Rozpoczęcie prac budowlanych
IV.2024
Umowy deweloperskie
X.2024
Konstrukcja 3 i 5 piętra
III.2025
Gotowa konstrukcja
Zakończenie prac budowlanych
XII.2025
Kliknij by obejrzeć film.
Osiedle Nowe Sokolniki położone jest w centralnej części Lublina, w pobliżu ulic Wyścigowej i Nowy Świat. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne i spokojne tereny jednostki wojskowej. W odległości 5 minut spacerem od budynku znajdują się m.in. market spożywczy, przedszkole, restauracja, przychodnia zdrowia, apteka, salony kosmetyczne i stacja roweru miejskiego. W odległości do 10 minut jazdy samochodem od osiedla znajdują się m.in. Stare Miasto, centra handlowe: Plaza, T. Zana, Gala, Tarasy Zamkowe, Felicity.
W odległości 5 minut jazdy od osiedla, znajduje się kompleks basenów Aqua Lublin z licznymi wodnymi atrakcjami dla najmłodszych i 50m basenem olimpijskim dla bardziej doświadczonych pływaków. W okresie zimowym funkcjonuje tu także kryte lodowisko. Z naszego osiedla w mniej niż 10 minut można dostać się nad Zalew Zemborzycki, gdzie szczególnie polecamy wodne atrakcje ośrodka Słoneczny Wrotków. Na terenie ośrodka można korzystać z licznych basenów, zjeżdżalni i leżaków do opalania. Ponadto niebywałą atrakcją jest plaża, wyciąg nart wodnych oraz marina z wypożyczalnią żaglówek, kajaków i innych sprzętów wodnych. Osobom pragnącym chwili relaksu po ciężkim dniu pracy polecamy spacery po Lesie Dąbrowa oraz liczne stanowiska wędkarskie nad Zalewem Zemborzyckim i rzeką Bystrzycą.
Informujemy, że ta inwestycja nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych, zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.
| Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 56.71 | |
| 2 | 3 | 0 | 55.42 | |
| 3 | 2 | 0 | 49.23 | |
| 5 | 3 | 0 | 53.99 | |
| 7 | 3 | 1 | 55.42 | |
| 8 | 2 | 1 | 49.23 | |
| 9 | 2 | 1 | 49.00 | |
| 11 | 3 | 2 | 56.71 | |
| 12 | 3 | 2 | 55.42 | |
| 14 | 2 | 2 | 49.00 | |
| 16 | 3 | 3 | 56.71 | |
| 20 | 4 | 3 | 66.85 | |
| 21 | 3 | 4 | 56.71 | |
| 22 | 3 | 4 | 55.42 | |
| 24 | 2 | 4 | 49.00 | |
| 28 | 2 | 5 | 45.93 | |
| 29 | 2 | 5 | 45.73 | |
| 30 | 4 | 5 | 61.31 | |
| 31 | 3 | 0 | 54.20 | |
| 32 | 2 | 0 | 45.73 | |
| 33 | 2 | 0 | 46.16 | |
| 34 | 3 | 0 | 54.24 | |
| 35 | 2 | 0 | 50.94 | |
| 36 | 3 | 1 | 54.24 | |
| 37 | 2 | 1 | 45.73 | |
| 38 | 2 | 1 | 46.16 | |
| 39 | 3 | 1 | 54.24 | |
| 41 | 3 | 2 | 54.34 | |
| 42 | 2 | 2 | 45.73 | |
| 45 | 3 | 2 | 62.50 | |
| 46 | 3 | 3 | 54.34 | |
| 47 | 2 | 3 | 45.73 | |
| 48 | 2 | 3 | 46.16 | |
| 50 | 3 | 3 | 62.50 | |
| 51 | 3 | 4 | 54.34 | |
| 52 | 2 | 4 | 45.73 | |
| 53 | 2 | 4 | 46.16 | |
| 54 | 3 | 4 | 54.24 | |
| 55 | 3 | 4 | 62.50 | |
| 57 | 2 | 5 | 45.73 | |
| 58 | 2 | 5 | 46.16 | |
| 59 | 3 | 5 | 54.24 | |
| 60 | 3 | 5 | 62.50 | |
| Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | 1 | 3 | 0 | 56.71 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 2 | 3 | 0 | 55.42 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 3 | 2 | 0 | 49.23 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 4 | 2 | 0 | 49.00 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 5 | 3 | 0 | 53.99 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 6 | 3 | 1 | 56.71 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 7 | 3 | 1 | 55.42 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 8 | 2 | 1 | 49.23 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 9 | 2 | 1 | 49.00 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 10 | 4 | 1 | 66.85 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 11 | 3 | 2 | 56.71 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 12 | 3 | 2 | 55.42 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 13 | 2 | 2 | 49.23 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 14 | 2 | 2 | 49.00 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 15 | 4 | 2 | 66.85 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 16 | 3 | 3 | 56.71 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 17 | 3 | 3 | 55.42 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 18 | 2 | 3 | 49.23 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 19 | 2 | 3 | 49.00 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 20 | 4 | 3 | 66.85 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 21 | 3 | 4 | 56.71 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 22 | 3 | 4 | 55.42 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 23 | 2 | 4 | 49.23 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 24 | 2 | 4 | 49.00 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 25 | 4 | 4 | 66.85 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 26 | 3 | 5 | 48.52 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 27 | 3 | 5 | 48.89 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 28 | 2 | 5 | 45.93 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 29 | 2 | 5 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 30 | 4 | 5 | 61.31 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 31 | 3 | 0 | 54.20 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 32 | 2 | 0 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 33 | 2 | 0 | 46.16 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 34 | 3 | 0 | 54.24 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 35 | 2 | 0 | 50.94 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 36 | 3 | 1 | 54.24 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 37 | 2 | 1 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 38 | 2 | 1 | 46.16 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 39 | 3 | 1 | 54.24 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 40 | 3 | 1 | 62.50 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 41 | 3 | 2 | 54.34 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 42 | 2 | 2 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 43 | 2 | 2 | 46.16 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 44 | 3 | 2 | 54.24 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 45 | 3 | 2 | 62.50 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 46 | 3 | 3 | 54.34 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 47 | 2 | 3 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 48 | 2 | 3 | 46.16 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 49 | 3 | 3 | 54.24 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 50 | 3 | 3 | 62.50 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 51 | 3 | 4 | 54.34 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 52 | 2 | 4 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 53 | 2 | 4 | 46.16 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 54 | 3 | 4 | 54.24 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 55 | 3 | 4 | 62.50 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 56 | 3 | 5 | 50.72 | sprzedane | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 57 | 2 | 5 | 45.73 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 58 | 2 | 5 | 46.16 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 59 | 3 | 5 | 54.24 | wolne | |
||
|
|
||||||||
| B5 | 60 | 3 | 5 | 62.50 | wolne | |
||
|
|
||||||||
ul. Biskupa M. Fulmana 7
20-492 Lublin
GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00