Kuropatwy XII
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Kuropatwy XII
Józefosław
Kuropatwy XII
Józefosław
Metraże od 41m²
Kuropatwy XII
Józefosław
Kuropatwy XII
Józefosław
Nowa inwestycja!
Kuropatwy XII
Józefosław
Kuropatwy XII
Józefosław
Kameralne budynki blisko Lasu Kabackiego
Kuropatwy XII
Józefosław
Osiedle Kuropatwy XII to kontynuacja cenionej inwestycji zlokalizowanej w Józefosławiu w pobliżu Lasu Kabackiego. Kameralna zabudowa i elegancka architektura cechująca trzypiętrowe budynki oferuje unikatowy komfort życia, kojarzony z ekstensywną zabudową.
W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 40 m² do 106 m², zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i przyjemności codziennego życia. Przemyślane układy pomieszczeń pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni, a duże okna zapewniają naturalne doświetlenie i poczucie przestronności.
Dodatkowe atuty mieszkań to między innymi:
Z myślą o wygodzie mieszkańców zaprojektowane zostały windy, garaż podziemny oraz parking naziemny.
Osiedle Kuropatwy XII to kontynuacja cenionej inwestycji zlokalizowanej w Józefosławiu w pobliżu Lasu Kabackiego. Kameralna zabudowa i elegancka architektura cechująca trzypiętrowe budynki oferuje unikatowy komfort życia, kojarzony z ekstensywną zabudową.
W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 40 m² do 106 m², zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i przyjemności codziennego życia. Przemyślane układy pomieszczeń pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni, a duże okna zapewniają naturalne doświetlenie i poczucie przestronności.
Dodatkowe atuty mieszkań to między innymi:
Z myślą o wygodzie mieszkańców zaprojektowane zostały windy, garaż podziemny oraz parking naziemny.
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Osiedle położone jest w Józefosławiu - dynamicznie rozwijającej się południowej części aglomeracji warszawskiej. W ostatnim czasie okolica przeszła intensywny rozwój infrastruktury:
Zwolennicy ekologicznych i aktywnych rozwiązań mogą skorzystać z Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego, który umożliwi szybką podróż m.in. wzdłuż Puławskiej do Ursynowa czy Powsina lub Konstancina.
| Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 64.45 | 65.17 |
| 2 | 3 | 0 | 64.66 | 18.35 |
| 3 | 2 | 0 | 41.68 | 13.21 |
| 4 | 3 | 0 | 64.67 | 116.20 |
| 5 | 2 | 0 | 44.84 | 81.03 |
| 6 | 3 | 1 | 64.50 | 10.36 |
| 7 | 3 | 1 | 64.66 | 5.25 |
| 8 | 2 | 1 | 41.68 | 4.16 |
| 9 | 3 | 1 | 64.67 | 6.20 |
| 10 | 2 | 1 | 49.49 | 4.84 |
| 11 | 3 | 2 | 64.50 | 10.43 |
| 12 | 4 | 2 | 90.53 | 21.69 |
| 13 | 3 | 2 | 64.67 | 6.20 |
| 14 | 2 | 2 | 49.49 | 4.84 |
| 16 | 4 | 3 | 106.02 | 22.72 |
| 17 | 3 | 0 | 64.45 | 66.06 |
| 18 | 2 | 0 | 45.09 | 86.58 |
| 19 | 3 | 0 | 64.45 | 69.65 |
| 20 | 3 | 1 | 64.50 | 10.64 |
| 21 | 2 | 1 | 45.09 | 10.02 |
| 22 | 3 | 1 | 64.50 | 10.64 |
| 23 | 3 | 2 | 64.50 | 10.79 |
| 24 | 2 | 2 | 45.09 | 10.17 |
| 25 | 3 | 2 | 64.50 | 10.92 |
| 26 | 3 | 0 | 64.45 | 65.05 |
| 27 | 2 | 0 | 47.15 | 69.23 |
| 28 | 3 | 0 | 60.16 | 208.56 |
| 29 | 2 | 0 | 40.84 | 47.25 |
| 30 | 3 | 0 | 64.95 | 20.96 |
| 31 | 3 | 1 | 64.50 | 10.36 |
| 32 | 2 | 1 | 47.15 | 5.37 |
| 33 | 3 | 1 | 60.16 | 7.57 |
| 35 | 3 | 1 | 64.95 | 5.51 |
| 36 | 3 | 2 | 64.50 | 10.43 |
| 37 | 4 | 2 | 101.23 | 15.26 |
| 38 | 4 | 2 | 91.88 | 19.54 |
| 39 | 4 | 3 | 105.39 | 28.45 |
| 40 | 3 | 3 | 65.21 | 25.00 |
| 1 | 3 | 0 | 69.85 | 67.56 |
| 2 | 3 | 0 | 63.70 | 82.16 |
| 3 | 3 | 0 | 59.19 | 75.40 |
| 4 | 3 | 0 | 68.84 | 32.16 |
| 5 | 3 | 1 | 69.90 | 8.12 |
| 8 | 3 | 1 | 68.84 | 8.85 |
| 6 | 3 | 1 | 63.70 | 7.99 |
| 7 | 3 | 1 | 59.19 | 7.31 |
| 9 | 3 | 2 | 69.90 | 8.12 |
| 10 | 3 | 2 | 63.70 | 7.99 |
| 11 | 3 | 2 | 59.19 | 7.31 |
| 12 | 3 | 2 | 68.84 | 8.85 |
| 14 | 3 | 0 | 69.95 | 67.55 |
| 15 | 2 | 0 | 49.05 | 82.61 |
| 16 | 2 | 0 | 47.92 | 209.20 |
| 18 | 3 | 0 | 64.35 | 20.96 |
| 19 | 3 | 1 | 69.99 | 8.12 |
| 20 | 2 | 1 | 49.00 | 11.28 |
| 21 | 2 | 1 | 47.93 | 7.57 |
| 23 | 3 | 1 | 64.35 | 6.67 |
| 24 | 3 | 2 | 69.99 | 8.12 |
| 25 | 2 | 2 | 49.00 | 11.28 |
| 28 | 3 | 2 | 64.35 | 6.67 |
| Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 3 | 0 | 64.45 | 65.17 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 2 | 3 | 0 | 64.66 | 18.35 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 3 | 2 | 0 | 41.68 | 13.21 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 4 | 3 | 0 | 64.67 | 116.20 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 5 | 2 | 0 | 44.84 | 81.03 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 6 | 3 | 1 | 64.50 | 10.36 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 7 | 3 | 1 | 64.66 | 5.25 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 8 | 2 | 1 | 41.68 | 4.16 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 9 | 3 | 1 | 64.67 | 6.20 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 10 | 2 | 1 | 49.49 | 4.84 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 11 | 3 | 2 | 64.50 | 10.43 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 12 | 4 | 2 | 90.53 | 21.69 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 13 | 3 | 2 | 64.67 | 6.20 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 14 | 2 | 2 | 49.49 | 4.84 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 15 | 3 | 3 | 69.29 | 18.40 | zarezerwowane | |
||
|
|
|||||||||
| A | 16 | 4 | 3 | 106.02 | 22.72 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 17 | 3 | 0 | 64.45 | 66.06 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 18 | 2 | 0 | 45.09 | 86.58 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 19 | 3 | 0 | 64.45 | 69.65 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 20 | 3 | 1 | 64.50 | 10.64 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 21 | 2 | 1 | 45.09 | 10.02 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 22 | 3 | 1 | 64.50 | 10.64 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 23 | 3 | 2 | 64.50 | 10.79 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 24 | 2 | 2 | 45.09 | 10.17 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 25 | 3 | 2 | 64.50 | 10.92 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 26 | 3 | 0 | 64.45 | 65.05 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 27 | 2 | 0 | 47.15 | 69.23 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 28 | 3 | 0 | 60.16 | 208.56 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 29 | 2 | 0 | 40.84 | 47.25 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 30 | 3 | 0 | 64.95 | 20.96 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 31 | 3 | 1 | 64.50 | 10.36 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 32 | 2 | 1 | 47.15 | 5.37 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 33 | 3 | 1 | 60.16 | 7.57 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 34 | 2 | 1 | 40.84 | 8.26 | sprzedane | |
||
|
|
|||||||||
| A | 35 | 3 | 1 | 64.95 | 5.51 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 36 | 3 | 2 | 64.50 | 10.43 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 37 | 4 | 2 | 101.23 | 15.26 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 38 | 4 | 2 | 91.88 | 19.54 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 39 | 4 | 3 | 105.39 | 28.45 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| A | 40 | 3 | 3 | 65.21 | 25.00 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 1 | 3 | 0 | 69.85 | 67.56 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 2 | 3 | 0 | 63.70 | 82.16 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 3 | 3 | 0 | 59.19 | 75.40 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 4 | 3 | 0 | 68.84 | 32.16 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 5 | 3 | 1 | 69.90 | 8.12 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 8 | 3 | 1 | 68.84 | 8.85 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 6 | 3 | 1 | 63.70 | 7.99 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 7 | 3 | 1 | 59.19 | 7.31 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 9 | 3 | 2 | 69.90 | 8.12 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 10 | 3 | 2 | 63.70 | 7.99 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 11 | 3 | 2 | 59.19 | 7.31 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 12 | 3 | 2 | 68.84 | 8.85 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 13 | 3 | 3 | 68.69 | 28.08 | sprzedane | |
||
|
|
|||||||||
| B | 14 | 3 | 0 | 69.95 | 67.55 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 15 | 2 | 0 | 49.05 | 82.61 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 16 | 2 | 0 | 47.92 | 209.20 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 17 | 2 | 0 | 41.69 | 45.62 | sprzedane | |
||
|
|
|||||||||
| B | 18 | 3 | 0 | 64.35 | 20.96 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 19 | 3 | 1 | 69.99 | 8.12 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 20 | 2 | 1 | 49.00 | 11.28 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 21 | 2 | 1 | 47.93 | 7.57 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 22 | 2 | 1 | 41.69 | 6.66 | sprzedane | |
||
|
|
|||||||||
| B | 23 | 3 | 1 | 64.35 | 6.67 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 24 | 3 | 2 | 69.99 | 8.12 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 25 | 2 | 2 | 49.00 | 11.28 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
| B | 26 | 2 | 2 | 47.93 | 7.57 | sprzedane | |
||
|
|
|||||||||
| B | 27 | 2 | 2 | 41.69 | 6.66 | zarezerwowane | |
||
|
|
|||||||||
| B | 28 | 3 | 2 | 64.35 | 6.67 | wolne | |
||
|
|
|||||||||
Magdalena Banasik
Izabela Słowik
Biuro sprzedaży w Józefosławiu
ul. Wilanowska 8
Poniedziałek – Czwartek w godz. 8:00 - 18:00
Piątek w godz. 8.00 – 17.00
Sobota w godz. 9.00 – 17.00
Biuro Centralne
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Poniedziałek – czwartek w godz. 08:00 – 18:00
Piątek w godz. 08:00 – 17:00